Aktuelle Daten von Zielebach in Tabellenform
Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 14:44
Datum Zeit Temp. A. Temp. 4 Feuchte A. Feuchte 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
06.02.2012 14:44 -8.1 °C 4.2 °C 50 % 39 % 1030.9 hPa 0.0 mm 7.9 km/h NO 48 ° -16.6 °C -10.0 °C 13.0 km/h
06.02.2012 14:42 -8.1 °C 4.2 °C 51 % 39 % 1030.9 hPa 0.0 mm 8.6 km/h N-NO 20 ° -16.4 °C -10.9 °C 10.8 km/h
06.02.2012 14:40 -8.1 °C 4.2 °C 52 % 39 % 1030.9 hPa 0.0 mm 7.9 km/h N-NO 29 ° -16.2 °C -10.0 °C 12.2 km/h
06.02.2012 14:38 -8.2 °C 4.2 °C 52 % 39 % 1031.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h N-NO 28 ° -16.3 °C -8.3 °C 7.9 km/h
06.02.2012 14:36 -8.2 °C 4.2 °C 52 % 39 % 1031.0 hPa 0.0 mm 9.4 km/h N-NO 19 ° -16.3 °C -11.9 °C 8.6 km/h
06.02.2012 14:34 -8.3 °C 4.2 °C 52 % 39 % 1031.0 hPa 0.0 mm 9.4 km/h NO 39 ° -16.4 °C -12.0 °C 15.5 km/h
06.02.2012 14:32 -8.3 °C 4.2 °C 52 % 39 % 1031.0 hPa 0.0 mm 7.9 km/h N-NO 20 ° -16.4 °C -10.2 °C 9.4 km/h
06.02.2012 14:30 -8.4 °C 4.2 °C 53 % 39 % 1031.0 hPa 0.0 mm 7.9 km/h N-NO 25 ° -16.2 °C -10.3 °C 10.1 km/h
06.02.2012 14:28 -8.4 °C 4.2 °C 53 % 39 % 1031.0 hPa 0.0 mm 5.8 km/h NO 34 ° -16.2 °C -8.4 °C 8.6 km/h
06.02.2012 14:26 -8.4 °C 4.2 °C 53 % 39 % 1031.0 hPa 0.0 mm 8.6 km/h N-NO 21 ° -16.2 °C -11.2 °C 8.6 km/h
06.02.2012 14:24 -8.5 °C 4.2 °C 53 % 39 % 1031.0 hPa 0.0 mm 7.2 km/h O-NO 57 ° -16.3 °C -9.5 °C 12.2 km/h
_ Min-Zeit 02:06 06:50 16:06 15:22 15:08 - 19:54 - - 02:06 07:36 19:54
Minimum _ -14.1 °C 1.4 °C 47 % 39 % 1028.9 hPa - 0.0 km/h - - -22.2 °C -18.6 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 14:40 15:00 13:06 01:44 08:50 15:00 16:20 - - 14:40 14:38 15:54
Maximum _ -8.1 °C 4.6 °C 55 % 41 % 1034.2 hPa 0.0 mm 16.2 km/h
NO
- - -16.2 °C -8.3 °C 24.8 km/h
N-NO
Durchschnitt _ -11.8 °C 2.5 °C 50 % 40 % 1032.2 hPa #0.0 mm 5.9 km/h NO - -20.1 °C -13.2 °C 8.2 km/h